18家上市检测公司企业文化与愿景使命汇总 | 第三方检验检测机构文化图谱
| # | 公司简称 | 股票代码 | 检测领域 | 企业使命 | 企业愿景 | 核心价值观 | 其他文化要素 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合检测 | ||||||||
| 1 | 华测检测 | 300012.SZ | 综合检测 | 提供全球化的检测认证服务,为品质生活传递信任 | 你的生活里,华测无处不在 | 诚信、团队、精益、创新、客户至上 | 中国第三方检测与认证服务行业首家上市公司 | 公司官网 / ESG报告 |
| 2 | 谱尼测试 | 300887.SZ | 综合检测 | 谱尼测试,鉴证优良品质 | 打造成为具有国际竞争力的综合性检验检测认证集团 | 诚信、责任、敬业、奉献 | 质量方针:独立公正、方法科学、规范严谨、服务周到 | 公司官网 |
| 3 | 广电计量 | 002967.SZ | 综合检测 | 传递质量信任,让人民生活更美好 | 做最具公信力的一流的计量检测技术服务专业机构 | 诚信、奋进、创新、亮剑、协同、学习 | 宗旨“四个满意”;质量方针:品质成就未来;服务理念:科学、公正、准确、快捷、周到 | 2025 ESG报告 |
| 4 | 国检集团 | 603060.SH | 综合检测 | 让生活更美好 | 建设世界一流综合性检验认证集团 | 核心理念:公正为本、服务社会;企业精神:共享、共赢、共荣 | 企业责任:传递信任、服务发展;行为准则:敬畏、感恩、谦恭、得体;质量方针:守正创新、追求卓越 | 公司官网 / 年报 |
| 军工 / 装备 | ||||||||
| 5 | 苏试试验 | 300416.SZ | 军工/装备 | 为国家创建一个具有国际竞争力的卓越企业;为民族创建具有持续发展力的世界品牌;为客户提供实实在在的产品和服务;为员工搭建实现人生价值的平台 | 中国第一、世界一流 | 诚信、创新(助力中国制造高质量发展) | 企业宗旨:诚信、创新;“双轮驱动”战略(试验设备+试验服务) | 公司官网 |
| 6 | 西测测试 | 301306.SZ | 军工/装备 | 助力中国智造,提升装备质量 | 打造国际一流的第三方检验检测机构 | 客户至上、严谨求实、勇于创新、合作共赢 | 质量方针:科学、公正、求实、超越 | 公司官网 |
| 7 | 钢研纳克 | 300797.SZ | 军工/装备 | 守护质量、创造价值 | 材料产业质量基础设施建设的引领者 | 卓越进取、合作共赢、诚信公正、勤奋务实 | 发展理念:以质量评价为导引,标准为基础,表征数据为依托 | ESG报告 |
| 8 | 中机认检 | 301508.SZ | 军工/装备 | 以助力质量强国为己任 | 成为全国知名的认检公司 | 为社会传递信任、为客户创造价值、为股东创造利益、为员工谋取福祉 | 发展理念:市场化、国际化、专业化、集约化、规范化 | 2025 ESG报告 |
| 汽车 / 电力 / 电子 | ||||||||
| 9 | 中国汽研 | 601965.SH | 汽车/电力/电子 | 为汽车工业发展注入强劲科技动力 | 发展成为核心竞争优势和特色优势突出,引领行业发展的百亿元级国际化企业 | 创新、拼搏、担当、快乐 | 战略定位:以标准为核心,集成技术服务、数据应用、装备推广的科技平台公司 | 公司官网 / 招聘 |
| 10 | 开普检测 | 003008.SZ | 汽车/电力/电子 | 做电网安全的守护者,客户价值的创造者,员工幸福的成就者,社会责任的践行者 | 以公正、专业、温暖的检测服务成为客户第一个想到的检测机构 | 坚持客户价值(速度、微笑、帮助客户成功);坚持创业精神(务实、创新、奋斗成就梦想);坚持职业准则(廉洁、诚信、做零缺陷典范) | 2025 年发布企业文化 2.0 体系 | 公司官网 |
| 11 | 国缆检测 | 301289.SZ | 汽车/电力/电子 | 守护安全之责,让幸福如约而至 | 成为国际线缆 TIC 服务机构的引领者 | 公正、科学、准确、服务 | 核心理念:为员工创造机会,为客户创造价值,为社会创造财富 | ESG报告 / 官网 |
| 12 | 电科院 | 300215.SZ | 汽车/电力/电子 | 以标准之尺慧鉴中国制造,以民族品牌引领行业发展 | 建成“中国第一、世界一流”的电器综合检测机构 | 以市场为导向、以顾客为中心;信息和合作、科学决策、管理创新、关注未来、履行责任 | 企业宗旨:守信、守约、守法;理念:团结、紧张、严肃、活泼 | 年报 / 官网 |
| 13 | 信测标准 | 300938.SZ | 汽车/电力/电子 | (官网以“立信、善测”为经营理念,未单列统一使命表述) | 致力于成为国内领先的综合性检测服务提供商 | 公正、诚信、创新、高效、务实、专业 | SLOGAN:信通全球,测享未来;质量方针:公正、科学、准确、高效 | 公司官网 |
| 医学检验 | ||||||||
| 14 | 金域医学 | 603882.SH | 医学检验 | 健康哨兵,追求人类健康美好生活 | 成为全球领先的医检产业集团 | 客户至上、责任至重、专业至臻、奋斗至远 | 信条:质量就是生命;文化品性:“善·和” | 官网 / 可持续发展报告 |
| 15 | 迪安诊断 | 300244.SZ | 医学检验 | 让国人平等地分享健康 | 成为诊断行业最受人尊敬的领导者 | 成就客户、团队致胜、责任担当、拥抱创新、善学进取 | 迪安精神:金竹精神、创业精神、创新精神、战疫精神、犇跑精神 | 官网 / 招聘 |
| 16 | 美康生物 | 300439.SZ | 医学检验 | 生命、阳光、美康——致力于人类健康事业,让生命充满阳光 | 让诊断结果更精准、让医疗服务更便捷 | 创新、高效、敬业、责任 | 企业宗旨:科技创新、以人为本 | 公司官网 |
| 环境 / 工程 | ||||||||
| 17 | 实朴检测 | 301228.SZ | 环境/工程 | 通过标准高效专业的技术服务,成为人类健康的鉴证者、解决方案的提供商 | 市场领航、技术标杆、最佳雇主 | 诚实守信、团队协作、勇于创新、充满激情、社会责任 | 以土壤和地下水为专业特色,已延伸至食品/农产品/医疗器械/计量等 | 官网 / 年报 |
| 18 | 苏交科 | 300284.SZ | 环境/工程 | 最具活力、值得信赖,勾画新世界 | 成为基础设施领域全球领先的科技企业 | 关注客户、发展员工、崇尚合作、鼓励创新、重视绩效 | 发展理念:智慧、绿色、韧性、安全 | 官网 / ESG报告 |
数据来源与说明
- 表中“普检测(003008.SZ)”对应实际上市主体为 许昌开普检测研究院股份有限公司(开普检测);美康生物(300439)、苏交科(300284)属 IVD / 工程咨询检测延伸类企业,一并列入供参考。
- 个别公司(如信测标准)未以标准句式披露统一“使命”,已按其官网经营理念如实收录,未作编造。
- 数据综合自各公司官网“企业文化”专栏、历年 ESG / 可持续发展报告及年报,最终请以各公司最新官方披露为准。
